UNI-T
Uni-T Earth Resistance Soil Resistivity Tester جهاز قياس مقاومة التربة والقطب الارضى
- SKU:
- UT523A
- Availability:
- الشحن خلال الفترة من 2-3 ايام عمل بخلاف ايام الاحد والعطلات الرسمية
- التغليف
- متاح اختيارات تغليف
الوصف
Basic Functions | Range | Best Accuracy |
Model | UT523A | |
Earth resistance | 0.00Ω~19.99Ω | ±(2%+5) |
20.0Ω~199.9Ω | ±(2%+5) | |
200Ω~1999Ω | ±(2%+5) | |
2.00kΩ~19.99kΩ | ±(2%+5) | |
20.0kΩ~210.0kΩ | ±(2%+5) | |
Soil resistivity | 0.00Ωm~99.99Ωm | Decided by measuring precision of R: (ρ=2πaR a:1 m~100m, π=3.141) |
100.0Ωm~999.9Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | ||
1000kΩm~9000kΩm | ||
Earth voltage | AC 0.00~750V | ±(2%+5) |
Testing resistance | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | √ |
Features | ||
Measuring method | Earth resistance: rated current pole changing method with Max 20mA measuring current; soil resistivity: quadrupole method (Wen-Na method ); earth voltage: average rectifier (between P(S) and ES interfaces) |
√ |
Short-circuit testing current | AC 30mA max | √ |
Open-circuit testing voltage | AC 40V max | √ |
Auto range | √ | |
Distance between electrodes | 1m~200m can be set. | √ |
Testing voltage waveform | Sine wave | √ |
Line voltage | Measure when the voltage is below 750V AC | √ |
Low battery indicator | ≤7.5V | √ |
Data hold | √ | |
Alarm function | √ | |
RS232 interface | √ | |
Withstand voltage | AC 3700V/rms(between circuit and case) | √ |
LCD backlight | √ | |
Data storage | 300 groups | √ |
Auxiliary earth resistance test | 0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) | √ |
Overload protection | Earth resistance measurement: input 280V AC between C(H) and E, P(S) and ES for 3s | √ |
Interference test | Auto identify interference signals, when interference voltage is higher than 5V, the symbole NOISE is displayed. | √ |
Measuring time(s) | More than 5000 times (perform short circuit test once, and again after 30s) | √ |
Insulation resistance | Above 20MΩ (500V between circuit and case) | √ |
General Characteristics | ||
Power supply | DC 9V (6 Zinc-manganese dry batteries, R14S 1.5V; can continuously standby for 300hrs) | |
LCD size | 128mm×75mm | |
Product color | Red and grey | |
Product weight | 1443g (including batteries) | |
Product size | 215mm×190mm×95mm | |
Standard accessories | Standard test lead, simple test lead, batteries, PC software CD, RS232 interface cable | |
Standard Individual Packing | Tool box, gift box, English manual, warranty card |
الضمان
تخضع جميع أجهزة قياس يونى تى لفترة الارجاع او الاستبدال الخاصه بقانون حماية المستهلك فى جمهورية مصر العربية وذلك خلال 14 يوم فقط من تاريخ الاستلام. يمكن ارجاع السلع المستلمة الينا اذا كانت تالفة او متضررة او غير مطابقة للوصف على متجرنا الالكترونى. وتخضع منتجات يونى تى للضمان من قبل وكلاء الشركة المصنعه بجميع انحاء جمهورية مصر العربيه دون اى مسئولية ضمان من طرفنا. مسئوليتنا المحدوده الخاصه بالضمان لا تقلل من كفائة او جودة المنتجات ولكن تخضع لشروط التعاقد الخاصه بنا مع وكلاء شركة يونى تى بجمهورية مصر العربيه. فترة الضمان المرتبطة بكل منتج والمذكورة بشكل واضح فى صفحة المواصفات الخاصة بالمنتج، هى فترة خاصة بالشركة المنتجة او المصنعة للمنتج. ولا يسرى هذا الضمان على متجرنا. وفى حالة انتهاء فترة 14 يوم الخاصة بنا وحدث اى تلف للمنتج، نرجو الرجوع الى الشركة المنتجة بفاتورة الشراء الموضح بها تاريخ الشراء وذلك لعمل الصيانة اللازمة او استبدال المنتج طبقا لسياسة كل شركة من الشركات المنتجة
شاهد الكلقفل